<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://michaelletzel.de/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michaelletzel.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 11:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nozbe gl&#228;nzt mit ZTD-Funktionalit&#228;t</title>
		<link>http://michaelletzel.de/2009/10/03/nozbe-glanzt-mit-ztd-funktionalitat/</link>
		<comments>http://michaelletzel.de/2009/10/03/nozbe-glanzt-mit-ztd-funktionalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 05:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelletzel.de/2009/10/03/nozbe-glanzt-mit-ztd-funktionalitat/</guid>
		<description><![CDATA[Das war mal eine tolle &#220;berraschung: Als ich heute den Blog des Software-Entwicklers Michael Sliwiniski las, bekam ich gl&#228;nzende Augen. Er berichtet, dass er in seine GTD-Aufgabenverwaltung nun ein Kalenderfeature eingebaut hat, was von einer ZTD (Zen to done) &#8211; Technik inspiriert ist. Nozbe bietet nun die M&#246;glichkeit, in diesem Kalender “Big Rocks” und “Most [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war mal eine tolle &#220;berraschung: Als ich heute den <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.nozbe.com/gtd/blog/post-9701579/plans_for_this_week_next_week_new_way_of_planning_in_nozbe_20_calendar">Blog des Software-Entwicklers Michael Sliwiniski</a></span> las, bekam ich gl&#228;nzende Augen. Er berichtet, dass er in seine GTD-Aufgabenverwaltung nun ein Kalenderfeature eingebaut hat, was von einer <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.nozbe.com/gtd/blog/post-9701579/plans_for_this_week_next_week_new_way_of_planning_in_nozbe_20_calendar">ZTD (Zen to done)</a></span> &#8211; Technik inspiriert ist. Nozbe bietet nun die M&#246;glichkeit, in diesem Kalender “Big Rocks” und “Most Important Tasks (MIT)” zu verwalten.Nozbe (ich werde sp&#228;ter mal ausf&#252;hrlicher dar&#252;ber schreiben) ist derzeit mein Favorit unter den (gtd-orientierten) Aufgabenverwaltungs-Tools. Mit diesem Feature hat es seinen Vorsprung erstmal kr&#228;ftig ausgebaut!!! Worum geht es also?<br />
Nozbe hat eine neue Kalender-Ansicht, quasi einen Wochenplaner, verwirklicht. Dort habe ich die M&#246;glichkeit, zum einen Aufgaben anzuzeigen, die ich im Laufe der Woche (ohne bestimmtes F&#228;lligkeitsdatum) erledigen m&#246;chte. Zum anderen kann ich “next actions” aber auch gewissen Wochentagen zuordnen welche mir dann ebenfalls entsprechend in dieser Wochenansicht angezeigt werden.Ich wei&#223;: Das entspricht nicht mehr der strengen gtd-Lehre, wo nur die Aufgaben terminiert werden, wie wirklich an einem bestimmten Tag erledigt werden m&#252;ssen. Es gibt allerdings viele, die mit der reinen Lehre nicht richtig klar kommen. Wenn es darum geht, Alternativen zu probieren, dann ist Zen to done (ZTD) mit Sicherheit einen Blick wert.<br />
Ich jedenfalls mag es und darum ist dieses neue Nozbe-Feature f&#252;r mich ein Grund zu gro&#223;er Freude. <br />
Euer<br />
Michael </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michaelletzel.de/2009/10/03/nozbe-glanzt-mit-ztd-funktionalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

